Compara tapetes y colchones
Elige dónde lo vas a usar y compara hasta 4 productos. Si tienes dudas, en la oficina tenemos muestras para que los veas.
¿Dónde lo vas a usar?
Elige qué comparar (3 de 4)
¿Qué área vas a cubrir?
Mídela y compara cuántos tapetes necesitas y cuánto costarían.
| Característica | PebbleTop | MaxGrip | IronGrip |
|---|---|---|---|
| Precio | Desde $700.00 | Desde $2,894.99 | Se cotiza |
| Disponibilidad | Disponible | Disponible | Disponible |
| Corte | |||
| Espesor | 3/4" (19 mm) | 13/16" (21 mm) | 1" (25 mm) |
| Peso | 20.99 kg/m² (4.3 lb/ft²) | 20.6 kg/m² | 27.3 kg/m² |
| Superficie | guijarro | diamante con textura | diamante con textura en relieve |
| Parte inferior | ranurada | plana | plana |
| Se limpia con | — | sistema de flush, hidrolavadora, minicargador o tractor | sistema de flush, hidrolavadora, minicargador o raspador de tractor |
| Medida | 4 × 6 pies (1.22 × 1.83 m) | 1.83 × 1.22 m (6 × 4 pies) | 1.83 × 1.22 m (6 × 4 pies) |
| Adecuado para | Corrales de espera, Pasillos de estabulación libre, Comederos, Salas de ordeño, Plataformas rotativas, Pasarelas | Corrales de espera, Cruces, Pasillos, Comederos, Salas de ordeño, Rotativas, Carriles de entrada y salida | Corrales de espera, Entradas y salidas de la sala de ordeño, Ordeño automatizado |
| Enlace | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
¿Te interesan estas opciones?
Pide tu cotización con estos 3 productos. Te contactamos por WhatsApp con precios y fecha estimada de entrega.
El diseño puede variar respecto a las imágenes.



